-
DawidDobra firma z miłą obsługą i wysoką jakością i wysoką reputacją. Jeden z naszych niezawodnych dostawców, towar dostarczany jest na czas i w ładnym opakowaniu.
-
John MorrisEksperci materiałowi, rygorystyczne przetwarzanie, terminowe wykrywanie problemów w rysunkach projektowych i komunikacji z nami, przemyślana obsługa, rozsądna cena i dobra jakość, wierzę, że będziemy mieli więcej współpracy.
-
JorgeDziękuję za dobrą obsługę posprzedażną. Doskonała wiedza i wsparcie techniczne bardzo mi pomogły.
-
Petradzięki bardzo dobrej komunikacji wszystkie problemy rozwiązane, zadowolony z zakupu
-
Adrian HayterTowar zakupiony tym razem jest bardzo zadowolony, jakość bardzo dobra, a obróbka powierzchni bardzo dobra. Wierzę, że wkrótce złożymy kolejne zamówienie.
99,95% produktów molibdenowych Kręgi do półprzewodników mocy / elektrycznych urządzeń próżniowych Dysk molibdenowy Dysk molibdenowy

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa | Kręgi molibdenowe do półprzewodnikowych urządzeń mocy i elektrycznych urządzeń próżniowych | Materiał | Molibden i stop molibdenu |
---|---|---|---|
Czystość | 99,95% | Gęstość | 10,2 g/cm3 |
Kształt | Kręgi | Rozmiar | Zgodnie z życzeniem klienta |
Podkreślić | Elektryczne urządzenia próżniowe Kręgi molibdenowe,Półprzewodnikowe urządzenia mocy Produkty molibdenowe,Kręgi produktów molibdenowych |
Koła molibdenowe do urządzeń półprzewodnikowych i urządzeń elektrycznych próżniowych
1. Opis kręgów molibdenowych do urządzeń półprzewodnikowych i elektrycznych próżniowych:
Mo Koła Mo dysk Mo dysk
Średnica. ((10-500 mm) x grubość ((0,1-35) mm
Gęstość:100,2 g/cm3
Czystość:99.95%.99.97%
materiał: Mo1,TZM,Mo-La
Powierzchnia: czarna, CC, jasna, polerowana
Standard: ASTMB 386
2Zawartość chemicznaObwody z molibdenu do urządzeń półprzewodnikowych i elektrycznych próżniowych:
Nazwa produktu | Molibdenowy dysk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wytrzymałość na rozciąganie | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydłużenie | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład materiału | Mo1, TZM, Mo-La. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czystość | ≥ 99,95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura użytkowania | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najwyższa temperatura | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza ilościowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementy | Bi | Ca. | P | Pb | Al. | Ni | Tak. | Mg | Fe | Cu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncentracja ((%) | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementy | C | O | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncentracja ((%) | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czystość ((Baza metalowa) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Kroki produkcyjneKoła molibdenowe do urządzeń półprzewodnikowych i elektrycznych próżniowych:
Molybdenum billet (raw material)-inspection-hot rolling-leveling and annealing-alkali washing-inspection-warm rolling-vacuum annealing-inspection-cold rolling-leveling-shearing vacuum annealing-inspection-packaging
4. WniosekzKoła molibdenowe do urządzeń półprzewodnikowych i elektrycznych próżniowych:
Po walcowaniu z wielkością deformacji większą niż 60%, gęstość kręgu molibdenu jest w zasadzie bliska teoretycznej gęstości molibdenu, więc ma wysoką wytrzymałość,równomierna struktura wewnętrzna i doskonała odporność na wkręcanie w wysokiej temperaturze, więc jest szeroko stosowany w produkcji. ekran odblaskowy i płytka osłonowa w piecu do wzrostu kryształów szafiru, ekran odblaskowy, pas grzewczy, złącze w piecu próżniowym,cel rozpylania do powłoki plazmowej, wytrzymałe na wysokie temperatury łodzie i inne produkty
Również koło molibdenowe, szeroko stosowane jako materiał kontaktowy w diodach prostowarunkowych sterowanych silikonem, tranzystorach i tirystorach, montażu urządzeń półprzewodnikowych mocy i materiałach podstawowych do pochłaniaczy ciepła,urządzenia półprzewodnikowe mocy i urządzenia elektryczne próżniowe.