-
DawidDobra firma z miłą obsługą i wysoką jakością i wysoką reputacją. Jeden z naszych niezawodnych dostawców, towar dostarczany jest na czas i w ładnym opakowaniu.
-
John MorrisEksperci materiałowi, rygorystyczne przetwarzanie, terminowe wykrywanie problemów w rysunkach projektowych i komunikacji z nami, przemyślana obsługa, rozsądna cena i dobra jakość, wierzę, że będziemy mieli więcej współpracy.
-
JorgeDziękuję za dobrą obsługę posprzedażną. Doskonała wiedza i wsparcie techniczne bardzo mi pomogły.
-
Petradzięki bardzo dobrej komunikacji wszystkie problemy rozwiązane, zadowolony z zakupu
-
Adrian HayterTowar zakupiony tym razem jest bardzo zadowolony, jakość bardzo dobra, a obróbka powierzchni bardzo dobra. Wierzę, że wkrótce złożymy kolejne zamówienie.
99,97% blacha molibdenowa o wysokiej temperaturze

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa | blacha molibdenowa | Materiał | Molibden i stop molibdenu |
---|---|---|---|
Stopień | Stop Mo1,TZM,Mo-La,Mo-W | Grubość | 0,1 mm-80 mm |
Szerokość | 10-700mm | Długość | 30-3000 mm |
Powierzchnia | Jasne, alkaliczne pranie | Standard | ASTM B386 |
Podkreślić | 99,97% arkusz molibdenu,arkusz molibdenu wysokotemperaturowego |
Materiał o wysokiej temperaturze 99,97% Molibdenu
1.Specyfikacja produktu:
Płyty molibdenowe
grubość:0.1mm-80mm szerokość:10-700mm długość:30-3000mm
Czystość:990,95%,99.97%
Klasa: Mo-1, TZM, Mo-La
Standardy: GB,ATSM.DIN
Powierzchnia: czarna, CC, jasna
2- skład chemiczny i właściwości fizyczne:
Nazwa produktu | Płyty molibdenowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wytrzymałość na rozciąganie | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydłużenie | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czystość | ≥ 99, 95%, ≥ 99, 97%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość | TK 0,1~80mm*W 10~700mm*L 30~3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura użytkowania | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najwyższa temperatura | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza ilościowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementy | Ni | Mg | Fe | Pb | Al. | Bi | Tak. | Cd | Ca. | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncentracja ((%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementy | C | O | N | Sb | Sł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncentracja ((%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czystość ((Baza metalowa) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3Wystawa produktów:
Produkty pokrewne:
Firmowe nagranie:
Kliknij poniższy przycisk, aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach.