-
DawidDobra firma z miłą obsługą i wysoką jakością i wysoką reputacją. Jeden z naszych niezawodnych dostawców, towar dostarczany jest na czas i w ładnym opakowaniu.
-
John MorrisEksperci materiałowi, rygorystyczne przetwarzanie, terminowe wykrywanie problemów w rysunkach projektowych i komunikacji z nami, przemyślana obsługa, rozsądna cena i dobra jakość, wierzę, że będziemy mieli więcej współpracy.
-
JorgeDziękuję za dobrą obsługę posprzedażną. Doskonała wiedza i wsparcie techniczne bardzo mi pomogły.
-
Petradzięki bardzo dobrej komunikacji wszystkie problemy rozwiązane, zadowolony z zakupu
-
Adrian HayterTowar zakupiony tym razem jest bardzo zadowolony, jakość bardzo dobra, a obróbka powierzchni bardzo dobra. Wierzę, że wkrótce złożymy kolejne zamówienie.
0.1mm 0,15mm 0,2mm Tantalium Flat Foil 100×100mm Tantalium Thin Sheet

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xnazwisko | Płaska folia tantalowa / Ta cienka tablica | Klasa | RO5200 RO5400 RO5252 RO5255 |
---|---|---|---|
Czystość | ≥99,95% | Gęstość | 0,1,0,15,0,2,0,25,0,3 mm |
Szerokość | <250mm | Powierzchnia | Żadnych rys, wgnieceń, wgłębień i innych defektów |
Standardowy | ASTM B708 | Status przesyłki | Wyżarzone |
Podkreślić | Płaska folia z tantalu wygrzana,00,15 mm płaska folia tantalowa |
Tantal Flat Foil Tantal Thin Sheet
Informacje o produkcie:
Nazwa | Płaska folia/cienkie blachy z tantalu |
Czystość | ≥ 99,95% |
Klasa | RO5200 RO5400 RO5252 RO5255 |
Gęstość | 0.1,0.15,0.2,0.25,00,3 mm |
Szerokość | ≤ 250 mm |
Powierzchnia | Jasne i bez zadrapań, wgnieceń, dziur i innych wad |
Standardowy | ASTM B708 |
Status dostawy | Wyrzeźbione |
Produkty z serii tantalu: pręt Ta, drut Ta, płytka Ta, rurka Ta, tyglik Ta, śrubka Ta, śruby Ta, dysk Ta, pierścień Ta, części obróbki Ta zgodnie z rysunkiem klienta.
Zawartość chemiczna cienkiej arkuszy:
Klasa | C | O | N | H | Nb | Fe | Ty | W | Mo. | Tak. | Ni | Ta |
R05200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | Zostań. |
R05400 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | Zostań. |
R05255 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 9.0~11.0 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | Zostań. |
R05252 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 2.0~3.5 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | Zostań. |
Pokaz produktu:
Kliknij poniższy przycisk, aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach.