-
DawidDobra firma z miłą obsługą i wysoką jakością i wysoką reputacją. Jeden z naszych niezawodnych dostawców, towar dostarczany jest na czas i w ładnym opakowaniu. -
John MorrisEksperci materiałowi, rygorystyczne przetwarzanie, terminowe wykrywanie problemów w rysunkach projektowych i komunikacji z nami, przemyślana obsługa, rozsądna cena i dobra jakość, wierzę, że będziemy mieli więcej współpracy. -
JorgeDziękuję za dobrą obsługę posprzedażną. Doskonała wiedza i wsparcie techniczne bardzo mi pomogły. -
Petradzięki bardzo dobrej komunikacji wszystkie problemy rozwiązane, zadowolony z zakupu -
Adrian HayterTowar zakupiony tym razem jest bardzo zadowolony, jakość bardzo dobra, a obróbka powierzchni bardzo dobra. Wierzę, że wkrótce złożymy kolejne zamówienie.
Zirkonium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirkonium okrągłe pręty dla przemysłu chemicznego
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Name | Zirconium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirconium Round Bar Rod For Chemical Industry | Material | Zirconium & Zirconium alloy |
|---|---|---|---|
| Grade | Zr702,Zr705,RO60804,RO60001,RO60901 | Shape | rod,round bar |
| Diameter | 2-100mm | Length | <12000mm |
| Density | 6.51g/cm3 | Surface | Polished |
| Podkreślić | Zr702 Zirkonium Round Bar Rod,Zirkoniowy okrągły pręt,ZR2 Zirkoniowy okrągły pręt |
||
Informacje o produkcie:
![]()
![]()
| Nazwa produktu | Zirkonium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirkonium okrągłe pręty dla przemysłu chemicznego | |
| Klasa | Zr702,Zr705,RO60804,RO60001,RO60901 | |
| Powszechny rozmiar | φ2-φ100 mm lub zgodnie z życzeniem klienta. | |
| Długość | < 12000 mm lub na żądanie klienta. | |
| Standardowy | ASTM B550 | |
| Czystość | > 99,7% | |
| Powierzchnia | Polerowane | |
| Zastosowanie |
▲Przemysł chemiczny, ▲ Przemysł jubilerski, ▲ Lotnictwo kosmiczne |
Zawartość chemiczna:
| Klasa | Skład pierwiastków (%) < | ||||||||
| Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sł | H | N | C | Nb | O | |
| R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.20 | - Tak. | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - Tak. | 0.16 |
| R60703 | 98 | 4.5 | - Tak. | - Tak. | -...0.005 | 0.025 | - Tak. | - Tak. | - Tak. |
| R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20-0.40 | 1.0~2.0 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - Tak. | 0.18 |
| R60705 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - Tak. | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
| R60706 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - Tak. | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
![]()
![]()
![]()
Opakowanie i wysyłka:
![]()
![]()
Dlaczego wybrać nas:
1) Niezawodna jakość, ale konkurencyjna cena
2) Bogate doświadczenie w procesie walcowania
3) Kompleksowy i zaawansowany zakład produkcyjny
4) Usługa zorientowana na klienta
Więcej informacji o naszych produktach
![]()

