-
DawidDobra firma z miłą obsługą i wysoką jakością i wysoką reputacją. Jeden z naszych niezawodnych dostawców, towar dostarczany jest na czas i w ładnym opakowaniu. -
John MorrisEksperci materiałowi, rygorystyczne przetwarzanie, terminowe wykrywanie problemów w rysunkach projektowych i komunikacji z nami, przemyślana obsługa, rozsądna cena i dobra jakość, wierzę, że będziemy mieli więcej współpracy. -
JorgeDziękuję za dobrą obsługę posprzedażną. Doskonała wiedza i wsparcie techniczne bardzo mi pomogły. -
Petradzięki bardzo dobrej komunikacji wszystkie problemy rozwiązane, zadowolony z zakupu -
Adrian HayterTowar zakupiony tym razem jest bardzo zadowolony, jakość bardzo dobra, a obróbka powierzchni bardzo dobra. Wierzę, że wkrótce złożymy kolejne zamówienie.
W75Cu25 14mm 13mm Tungsten Copper Alloy Rod Tungsten Copper Insert
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Name | W75Cu25 14mm 13mm Tungsten Copper Alloy Rod Tungsten Copper Insert | Material | Tungsten copper alloy |
|---|---|---|---|
| Grade | W75Cu25 | Diameter | 14mm 13mm |
| Length | 13mm or accept your requested | Surface | Polished |
| Application | Gas sealed electrode | Country of origin | Shaanxi,China |
| Podkreślić | 13mm Tungsten Copper Alloy Rod,Wtyczka z miedzi wolframowej W75Cu25,14mm Tungsten Copper Alloy Rod |
||
Miedziana pręta wolframowa jest stopem składającym się z wolframu i miedzi.Stop jest wytwarzany przez metalurgię proszkową i ma dobrą przewodność elektryczną i cieplnąPrzy bardzo wysokich temperaturach, np. powyżej 3000°C, miedź w stopzie jest skroplana i odparowywana,absorbujące dużą ilość ciepła i zmniejszające temperaturę powierzchni materiałuDlatego też ten rodzaj materiału nazywany jest również materiałem pociania metalu.
| Nazwa: | W75Cu25 14mm 13mm Tungsten Copper Alloy Rod Tungsten Copper Insert |
| Materiał: | Zestaw miedzi wolframowej |
| Klasa: | 55W45Cu,68W32Cu,70W30Cu,75W25Cu,80W20Cu,87W13Cu,90W10Cu |
| Średnica: | 2 ~ 50 mm |
| Długość: | < 2000 mm |
| Powierzchnia: | Polerowane |
| Zastosowanie: | Elektrody spawalnicze oporowe, elektrody elektryczne z iskry, elektrody rur wyładowawczych wysokonapięciowych, elektrody z gazem uszczelnionymi, kontakty przełączników superhydraulicznych i wyłączników itp. |
Wskaźniki techniczne miedzi wolframowej:
| Klasa |
Zawartość (% masy) |
Gęstość ((g/cm3) ≥ |
Twardość ((HRB) ≥ |
Przewodność(% IACS) ≥ |
Klasy | RWMA |
| W50 | W50, zostań Cu. | 11.85 | 65 | 55 | ||
| W55 | W55,pozostać Cu | 12.30 | 70 | 50 | 10 | 10.74450 |
| W70 | W70,pozostać Cu | 13.85 | 85 | 45 | ||
| W75 | W75,pozostać Cu | 14.50 | 90 | 40 | 11 | 11.74400 |
| W80 | W80,pozostać Cu | 15.5 | 98 | 34 | 12 | 12.74350 |
| W85 | W85,pozostać Cu | 15.90 | 240HB | 30 | ||
| W90 | W90,pozostać Cu | 16.75 | 260HB | 27 |

