-
DawidDobra firma z miłą obsługą i wysoką jakością i wysoką reputacją. Jeden z naszych niezawodnych dostawców, towar dostarczany jest na czas i w ładnym opakowaniu.
-
John MorrisEksperci materiałowi, rygorystyczne przetwarzanie, terminowe wykrywanie problemów w rysunkach projektowych i komunikacji z nami, przemyślana obsługa, rozsądna cena i dobra jakość, wierzę, że będziemy mieli więcej współpracy.
-
JorgeDziękuję za dobrą obsługę posprzedażną. Doskonała wiedza i wsparcie techniczne bardzo mi pomogły.
-
Petradzięki bardzo dobrej komunikacji wszystkie problemy rozwiązane, zadowolony z zakupu
-
Adrian HayterTowar zakupiony tym razem jest bardzo zadowolony, jakość bardzo dobra, a obróbka powierzchni bardzo dobra. Wierzę, że wkrótce złożymy kolejne zamówienie.
ASTM B862 Rurka tytanowa Gr1 Gr2 Rurka tytanowa spawana do zakładów petrochemicznych

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xnazwisko | ASTM B862 Rurka tytanowa Gr1 Gr2 Rurka tytanowa spawana do zakładów petrochemicznych | Materiał | czysty tytan |
---|---|---|---|
Klasa | Gr1 GR2 | Marka | Szczyt |
Średnica zewnętrzna | 80,0-500 mm | Gęstość ściany | 0,3-20 mm |
Długość | ≤19000mm | Standardowy | ASTM B862 ASTM B338/ASME SB338, ASTM B861/ASME SB861 ASTM B337 |
Podkreślić | Urządzenia petrochemiczne Rurka tytanowa,Rurka spawana z tytanu klasy 2,ASTM B862 Rurka tytanowa |
Ze względu na zalety titanowych rur spawanych, takie jak jednolita grubość ściany i te same właściwości mechaniczne każdej rury jak początkowa cewka,Coraz więcej producentów sprzętu przetwórczego ma tendencję do wyboru titanowych rur spawanych zamiast rurociągów bezszwowych.
Najczęściej stosowany jest czysty tytan Gr2, ponieważ jest to najlepsze połączenie wytrzymałości, elastyczności i spawalności.
NAmie | ASTM B862 Rurka tytanowa Gr1 Gr2 Rurka tytanowa spawana do zakładów petrochemicznych |
Standardowy | ASTM B862 |
Materiał | Gr.2 |
Gęstość | 40,50 g/cm3 |
Powierzchnia | anodowanie, polerowanie, powlekanie proszkowe, elektroforezę, piaskowanie, powlekanie itp. |
Średnica zewnętrzna ((mm) | 80.0-500 mm |
Gęstość ściany ((mm) | 00,3-20 mm |
Inspekcja | Wykrywanie wad prądu wirusowego, hydrostatyczne |
Średnica zewnętrzna i tolerancja:
Średnica zewnętrzna (mm)
|
Tolerancja (mm)
|
3.2≤OD≤38
|
+0.397/-0.794
|
38
|
+0.794/-0.794
|
102
|
+1,588/-0.794
|
203
|
+2.382/-0.794
|
Klasa |
Produkty chemiczne |
Zawartość chemiczna ((wt) w % | ||||||||||||||
Główną treść | Nieczystości. | |||||||||||||||
Ty | Al. | Sł | Mo. | Pd | Ni | Tak. | B | Fe | C | N | H | O | Pozostała zawartość | |||
pojedynczy | całkowita | |||||||||||||||
Gr1 | Pozostałe | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
Gr2 | Pozostałe | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
Gr3 | Pozostałe | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.1 | 0.4 |
Gr4 | Pozostałe | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.08 | 0.05 | 0.008 | 0.25 | 0.05 | 0.2 |
Gr6 | Ti-5Al-2.5Sn | Zostań. | 4.0-6.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
TA8 | Ti-0,05Pd | Zostań. | - | - | - | 0.04-0.08 | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | |
Gr7 | Ti-0,2Pd | Zostań. | - | - | - | 0.12-0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | |||
TA10 | Ti-0,3Mo-0,8Ni | Zostań. | - | - | 0.2-0.4 | - | 0.6-0.9 | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
TA11 | Tylo-8Al-1Mo-1V | Zostań. | 7.35-8.35 | - | 0.75-1.25 | 0.75-1.25 | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
Wyroby z titanu mogą być stosowane w wymiennikach ciepła, kondensatorach, różnych systemach rurociągów do przenoszenia korozyjnych płynów, rurociągach rowerowych z titanu, rurkach wydechowych samochodów i akwakultury morskiej itp.Rury spawane z tytanu powinny być walcowane z wygrzewanych płaskich płyt przy użyciu automatycznego spawania łukowego lub innych procesów spawania.